CIG: 4522571FA3
| Data | |
|---|---|
| Struttura Proponente | Comune di Pontestura (AL) - CF: 00449050061 |
| Oggetto | Impegno di spesa per servizio trasporto alunni provenienti dal Comune di Morano sul Po e frequentanti la scuola secondaria di primo grado in Pontestura |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 27.472,40 € |
| Importo delle somme liquidate | 8.813,40 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| S.T.A.C. srl Società Trasporti Automobilistici Casalesi | 01760990067 | ||
| S.T.A.T. SRL | 00171220064 | ||
| SALSI CELESTINO & C. s.n.c. | 01740480023 | ||
| STAT TURISMO SRL | 01199360064 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| STAT TURISMO SRL | 01199360064 |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.